Laptop, Lenovo
	
	
			PORTÁTIL LENOVO IDEAPAD GAMING 3 R5 15ARH05 RYZEN 5-46OOH 8GB/1TB HDD+256GB SSD
AMD RYZEN 5-4600H 3.0GHZ(4.0GHZ)
MEMORIA DE 8GB, DISCO SOLIDO DE 256GB M.2
DISCO DURO 1TB 15.6″
FREEDOS , TECLADO ILUMINADO EN ESPAÑOL, BLACK
TARJETA DE VIDEO 4GB
$678,50 Sin Iva.
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR | 
| Procesador | |
| Modelo del procesador | 4600H | 
| Fabricante de procesador | AMD | 
| Procesador | AMD Ryzen 5 | 
| Número de núcleos de procesador | 6 | 
| Frecuencia Turbo (max) | 4 GHz | 
| Caché del procesador | 8 MB | 
| Velocidad de reloj | 3 GHz | 
| Disco duro | |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB | 
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM | 
| Interfaz del disco duro | SATA III | 
| Tamaño de disco duro | 2.5″ | 
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
| Memoria interna máxima | 16 GB | 
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | 
| Memoria RAM | 8 GB | 
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
| Gráficos discretos memoria del adaptado | 4 GB | 
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Exhibición | |
| Tamaño de pantalla | 39.6 cm (15.6″) | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Retroiluminación LED | Si | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Gama de colores | 45% | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Audio | 
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.0 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 1 | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.2 kg | 
| Altura | 24.9 mm | 
| Ancho | 359 mm | 
| Profundidad | 249.6 mm | 
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Teclado numérico | Si | 
| Retroiluminación de teclado | Si | 
| Red | |
| Wi-Fi estándars | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Versión de Bluetooth | 5.0 | 
| Ethernet | Si | 
| Bluetooth | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | 
| Proyector | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de Almacenamiento | HDD+SSD | 
| Almacenamiento | 1128 GB | 
| Tarjeta de lectura integrada | No | 
| Capacidad Total HDD | 1000 GB | 
| Capacidad Total SSD | 128 GB | 
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 | 
| Micrófono | |
| número de micrófonos | 2 | 
| Sistema operativo/software | |
| Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Home | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | 
| Características de LAN inalámbrico | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | |
| Front camera HD type | HD | 
| Antena | |
| Tipo de antena | 2×2 | 
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio | 
| Autonomía | 6.7 h | 
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh | 
| Otras características | |
| Factor de forma | Concha | 
| Potencia de altavoz | 1.5 W | 
| Conexión a red móvil | |
| Diseño | |
| Certificación | ErP lot3 | 
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato | 
| Posicionamiento de mercado | Juego | 
| SSD form factor | M.2 | 
| Color del producto | Azul | 
| Gráficos | |
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics | 
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Discrete graphics adapter | Si | 
| Desempeño | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Interfaces de disco de estado sólido | NVMe,PCI Express 3.0 | 
| Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Tipo de producto | Computadora portátil | 
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Cámara con configuración de privacidad | Si | 
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad | 

